好色先生TV? Service Management Automation X (SMAX) usa IA e análise integradas para automatizar o gerenciamento de servi?os de TI (ITSM), o gerenciamento de ativos de TI (ITAM) e o gerenciamento de servi?os empresariais (ESM). Com um agente virtual privado de IA generativa (GenAI), nosso software de gerenciamento de servi?os de TI capacita usuários e agentes de servi?o a encontrar as respostas de que precisam, quando precisam.
Leve a produtividade e as experiências de servi?o a novos patamares com configura??es sem código, modelos de práticas recomendadas de ITIL e op??es de trabalho com IA.
Supervisione todos os aspectos de seus ativos de hardware e software combinando informa??es de contrato, financeiras e de pegada de carbono em uma única ferramenta.
Aplique os princípios e recursos de ITSM a fun??es comerciais como RH, P&D, instala??es, finan?as e marketing.
Configure tarefas e fluxos de trabalho sem escrever nenhum código. Um estúdio de design com pouco ou nenhum código torna a cria??o de aplicativos ainda mais fácil.
Acelere a resolu??o de incidentes, a identifica??o de problemas e o gerenciamento de mudan?as com detec??o rápida de CI e análise avan?ada.
Melhore as experiências do usuário, reduza os custos de suporte e mantenha os dados proprietários seguros usando um chatbot de IA generativo que é alimentado por um modelo de linguagem grande (LLM) privado.
Aproveite as op??es de licen?a flexíveis e transparentes que permitem adicionar recursos ou alterar as aloca??es de licen?a conforme necessário. Saiba mais sobre
Por agente, por mês
Por agente, por mês
Por agente, por mês
Por servidor, por mês
O Consulting Services combina a implementa??o de solu??es de ponta a ponta com servi?os abrangentes de tecnologia para ajudar a aprimorar os sistemas.
Encontre a solu??o certa, o suporte certo e o resultado certo.
O Learning Services oferece programas abrangentes de capacita??o e aprendizado para acelerar o conhecimento e as habilidades.
Explore nossas comunidades 好色先生TV . Conecte-se com pessoas e empresas para obter informa??es e suporte. Envolva-se na discuss?o.
Veja como os clientes est?o tendo sucesso com o SMAX.
Veja mais histórias de sucessoRecurso | SMAX Expresso | SMAX Premium | AMX | Descoberta Universal |
---|---|---|---|---|
Limite de aprovadores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | N/A |
ITSM geral | ? | ? | ? | ? |
Gerenciamento de incidentes | ? | ? | ||
Gest?o do conhecimento | ? | |||
Gerenciamento de solicita??es | ? | |||
Portal de autoatendimento | ? | |||
Catálogo de servi?os | ? | |||
Gerenciamento de SLA | ? | ? | ||
Gerenciamento de problemas | ? | ? | ||
Gerenciamento de mudan?as | ? | ? | ||
Gerenciamento de libera??o | ? | ? | ||
Intera??es baseadas em IA e engajamento multicanal | ? | ? | ? | ? |
Agente virtual (MAX) | ? | ? | ||
Pesquisa inteligente baseada em IA, com sugest?es | ? | |||
Análises baseadas em IA | ? | |||
E-mail inteligente baseado em IA | ? | ? | ||
Suporte ao vivo baseado em IA | ? | ? | ||
Aplicativo móvel (iOS, Android) | ? | |||
Capacidades de produtividade | ? | ? | ? | ? |
笔补颈苍é颈蝉 | ||||
Plataforma de integra??o | ||||
Suporte a vários idiomas | ||||
Estúdio para criar fluxos de trabalho e aplicativos | ? | |||
Indexa??o de bases de conhecimento externas | ? | ? | ||
Orquestra??o | Inclui 2 fluxos de trabalho simult?neos | Inclui 2 fluxos de trabalho simult?neos | Inclui 2 fluxos de trabalho simult?neos | ? |
CMDB e descoberta | ? | ? | ? | ? |
CMDB federado | ||||
Descoberta de hardware | ||||
Descoberta na nuvem | Opcional | |||
Descoberta de software | ||||
Mapeamento de dependência de descoberta | ? | ? | ? | Opcional |
Modelagem automatizada de servi?os | ? | ? | ? | Opcional |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
Gerenciamento de ativos de TI | ? | ? | ||
Gerenciamento de contratos | ? | ? | ||
Gerenciamento de fornecedores | ? | ? | ||
Gerenciamento de aquisi??es | ? | ? | ||
Gerenciamento financeiro | ? | ? | ||
Gerenciamento de ativos de software | ? | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | ? |
Gerenciamento de servi?os corporativos | ? | ? | ? | ? |
Gerenciamento de servi?os de RH | ? | ? | ||
Conteúdo do Marketplace | ||||
Gerenciamento de projetos | ? | ? | ||
Gerenciamento da demanda | ? | ? |
Todos os pre?os s?o para o primeiro ano de um contrato com dura??o de 36 meses, cobrado anualmente. As licen?as de agente podem ser alocadas como simult?neas ou nomeadas, e podem ser trocadas conforme necessário.