Evite surpresas nos custos de software e ajude a garantir a conformidade do software implantado por meio de contagens precisas de licen?as.
Fornecer métricas de software instalado e em execu??o para racionaliza??es mais inteligentes de licen?as de software
Gerencie as licen?as de software consumidas em rela??o aos seus direitos para reduzir os riscos de auditoria
Simplifique o gerenciamento de seus ativos de hardware durante todo o ciclo de vida - reduzindo custos, otimizando o ROI e tomando melhores decis?es sobre gastos or?amentários.
Alocar custos de hardware a centros de custo, departamentos, or?amentos e muito mais
Gerencie o ciclo de vida dos ativos de TI, desde a aquisi??o até a aposentadoria, em uma única ferramenta
Obtenha visibilidade completa de hardware, software e outros ativos, combinando informa??es de contrato, aquisi??o, fornecedor, or?amento e até mesmo a pegada de carbono em um repositório central.
Acesse facilmente informa??es precisas de rastreamento, configura??o e inventário
Unir o ITAM ao ITSM por meio do gerenciamento de configura??o de ativos de servi?os (SACM)
Crie catálogos de fornecedores para op??es de compra aprovadas e insira facilmente os ativos recebidos no inventário ou acompanhe os tíquetes de servi?o.
Veja o valor projetado para os ativos adquiridos, atribua ativos a centros de custo e acompanhe os pre?os de compra - tudo para entender melhor seu portfólio de ativos.
Acompanhe seus fornecedores, suas marcas, os contratos que você tem com eles e quais est?o sujeitos a cautela para fortalecer seus relacionamentos com os fornecedores.
Obtenha todos os benefícios de uma experiência de servi?o de TI moderna - usuários satisfeitos, TI eficiente e melhores resultados - com op??es de licen?a transparentes, flexíveis e acessíveis.
Por agente, por mês
Por agente, por mês
Por agente, por mês
Por servidor, por mês
Recurso | SMAX Expresso | SMAX Premium | AMX | Descoberta Universal |
---|---|---|---|---|
Limite de aprovadores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | N/A |
ITSM geral | ? | ? | ? | ? |
Gerenciamento de incidentes | ? | ? | ||
Gest?o do conhecimento | ? | |||
Gerenciamento de solicita??es | ? | |||
Portal de autoatendimento | ? | |||
Catálogo de servi?os | ? | |||
Gerenciamento de SLA | ? | ? | ||
Gerenciamento de problemas | ? | ? | ||
Gerenciamento de mudan?as | ? | ? | ||
Gerenciamento de libera??o | ? | ? | ||
Intera??es baseadas em IA e engajamento multicanal | ? | ? | ? | ? |
Agente virtual (MAX) | ? | ? | ||
Pesquisa inteligente baseada em IA, com sugest?es | ? | |||
Análises baseadas em IA, incluindo análises de mudan?as e análises de tópicos importantes | ? | |||
E-mail inteligente baseado em IA | ? | ? | ||
Suporte ao vivo baseado em IA | ? | ? | ||
Aplicativo móvel (iOS, Android) | ? | |||
Capacidades de produtividade | ? | ? | ? | ? |
笔补颈苍é颈蝉 | ||||
Plataforma de integra??o | ||||
Suporte a vários idiomas | ||||
Estúdio para criar fluxos de trabalho e aplicativos | ? | |||
Indexa??o de bases de conhecimento externas | ? | ? | ||
Orquestra??o | Inclui 2 fluxos de trabalho simult?neos | Inclui 2 fluxos de trabalho simult?neos | Inclui 2 fluxos de trabalho simult?neos | ? |
CMDB e descoberta | ? | ? | ? | ? |
CMDB federado | ||||
Descoberta de hardware | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | |
Descoberta na nuvem | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | Opcional |
Descoberta de software | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | |
Mapeamento de dependência de descoberta | ? | ? | ? | Opcional |
Modelagem automatizada de servi?os | ? | ? | ? | Opcional |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
Gerenciamento de ativos de TI | ? | ? | ||
Gerenciamento de contratos | ? | ? | ||
Gerenciamento de fornecedores | ? | ? | ||
Gerenciamento de aquisi??es | ? | ? | ||
Gerenciamento financeiro | ? | ? | ||
Gerenciamento de ativos de software | ? | Inclui 50 licen?as | Inclui 50 licen?as | ? |
Gerenciamento de servi?os corporativos | ? | ? | ? | ? |
Gerenciamento de servi?os de RH | ? | ? | ||
Conteúdo do Marketplace | ||||
Gerenciamento de projetos | ? | ? | ||
Gerenciamento da demanda | ? | ? |
Todos os pre?os s?o para o primeiro ano de um contrato com dura??o de 36 meses, cobrado anualmente. As licen?as do
Agent podem ser alocadas como simult?neas ou nomeadas e podem ser alteradas entre elas conforme necessário.
O Consulting Services combina a implementa??o de solu??es de ponta a ponta com servi?os abrangentes de tecnologia para ajudar a aprimorar os sistemas.
Encontre a solu??o certa, o suporte certo e o resultado certo.
O Learning Services oferece programas abrangentes de capacita??o e aprendizado para acelerar o conhecimento e as habilidades.
Explore nossas comunidades 好色先生TV . Conecte-se com pessoas e empresas para obter informa??es e suporte. Envolva-se na discuss?o.