好色先生TV? Service Management Automation X (SMAX) anv?nder inbyggd AI och analys f?r att automatisera IT-tj?nstehantering (ITSM), IT-tillg?ngshantering (ITAM) och Enterprise Service Management (ESM). Med en egen virtuell agent med generativ AI (GenAI) ger v?r programvara f?r IT-tj?nstehantering anv?ndare och serviceagenter m?jlighet att hitta de svar de beh?ver, n?r de beh?ver dem.
H?j produktiviteten och serviceupplevelsen till nya h?jder med kodl?sa konfigurationer, ITIL-mallar f?r b?sta praxis och AI-drivna arbetsalternativ.
?vervaka alla aspekter av dina maskin- och programvarutillg?ngar genom att kombinera information om avtal, ekonomi och koldioxidavtryck i ett enda verktyg.
Till?mpa ITSM-principer och -funktioner p? aff?rsfunktioner som HR, FoU, anl?ggningar, ekonomi och marknadsf?ring.
Konfigurera uppgifter och arbetsfl?den utan att skriva n?gon kod. En designstudio med l?g kod/ingen kod g?r det extra enkelt att skapa applikationer.
P?skynda incidentl?sning, problemidentifiering och ?ndringshantering med snabb CI-detektering och avancerad analys.
F?rb?ttra anv?ndarupplevelsen, s?nk supportkostnaderna och skydda konfidentiella data genom att anv?nda en generativ AI-chatbot som drivs av en privat stor spr?kmodell (LLM).
Njut av flexibla, transparenta licensalternativ som g?r att du kan l?gga till funktioner eller ?ndra licenstilldelningar efter behov. L?s mer om hur du g?r
Per ombud, per m?nad
Per ombud, per m?nad
Per ombud, per m?nad
Per server, per m?nad
Consulting Services kombinerar implementering av helhetsl?sningar med omfattande tekniktj?nster som hj?lper till att f?rb?ttra systemen.
Hitta r?tt l?sning, r?tt st?d och r?tt resultat.
Learning Services erbjuder omfattande program f?r kompetensutveckling och l?rande f?r att ?ka kunskap och f?rdigheter.
Utforska v?ra 好色先生TV communities. Ta kontakt med individer och f?retag f?r att f? insikter och st?d. Bli delaktig i diskussionen.
Se hur kunderna lyckas med SMAX.
Se fler framg?ngshistorierFunktion | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Universal Discovery |
---|---|---|---|---|
Godk?nnande Limit | Obegr?nsad | Obegr?nsad | Obegr?nsad | N/A |
Allm?nt om ITSM | ? | ? | ? | ? |
Hantering av incidenter | ? | ? | ||
Kunskapshantering | ? | |||
Hantering av f?rfr?gningar | ? | |||
Portal f?r sj?lvbetj?ning | ? | |||
Tj?nstekatalog | ? | |||
SLA-hantering | ? | ? | ||
Problemhantering | ? | ? | ||
F?r?ndringshantering | ? | ? | ||
Releasehantering | ? | ? | ||
AI-drivna interaktioner och engagemang i flera kanaler | ? | ? | ? | ? |
Virtuellt ombud (MAX) | ? | ? | ||
AI-baserad smart s?kning med f?rslag | ? | |||
AI-baserad analys | ? | |||
AI-baserad smart e-post | ? | ? | ||
AI-baserad live-support | ? | ? | ||
Mobilapp (iOS, Android) | ? | |||
Produktivitetsf?rm?ga | ? | ? | ? | ? |
Instrumentpaneler | ||||
Plattform f?r integration | ||||
St?d f?r flera spr?k | ||||
Studio f?r att bygga arbetsfl?den och appar | ? | |||
Indexering av externa kunskapsbaser | ? | ? | ||
Orchestrering | Inneh?ller 2 samtidiga arbetsfl?den | Inneh?ller 2 samtidiga arbetsfl?den | Inneh?ller 2 samtidiga arbetsfl?den | ? |
CMDB och Discovery | ? | ? | ? | ? |
Federerad CMDB | ||||
Uppt?ckt av h?rdvara | ||||
Uppt?ckt av molnet | Valfritt | |||
Uppt?ckt av programvara | ||||
Kartl?ggning av beroendef?rh?llanden | ? | ? | ? | Valfritt |
Automatiserad tj?nstemodellering | ? | ? | ? | Valfritt |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
F?rvaltning av IT-tillg?ngar | ? | ? | ||
Avtalshantering | ? | ? | ||
Hantering av leverant?rer | ? | ? | ||
Hantering av upphandlingar | ? | ? | ||
Ekonomisk f?rvaltning | ? | ? | ||
Hantering av programvarutillg?ngar | ? | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | ? |
Hantering av f?retagstj?nster | ? | ? | ? | ? |
HR Service Management | ? | ? | ||
Inneh?ll p? marknadsplatsen | ||||
Projektledning | ? | ? | ||
Styrning av efterfr?gan | ? | ? |
Alla priser g?ller f?r det f?rsta ?ret f?r en avtalstid p? 36 m?nader, med ?rlig fakturering. Agentlicenser kan tilldelas som antingen Concurrent eller Named, och de kan bytas ut efter behov.