Undvik ?verraskningar n?r det g?ller programvarukostnader och hj?lp till att s?kerst?lla efterlevnad av distribuerad programvara genom korrekta licensr?kningar.
Leverera m?tv?rden f?r installerad och p?g?ende programvara f?r smartare rationaliseringar av programvarulicenser
Hantera f?rbrukade programvarulicenser mot dina r?ttigheter f?r att minska revisionsriskerna
Effektivisera hanteringen av dina h?rdvarutillg?ngar under hela deras livscykel - minska kostnaderna, optimera ROI och fatta b?ttre beslut om budgetutgifter.
F?rdela h?rdvarukostnader p? kostnadsst?llen, avdelningar, budgetar och mycket mer
Hantera IT-tillg?ngarnas livscykel fr?n upphandling till utrangering i ett och samma verktyg
F? fullst?ndig insyn i maskinvara, programvara och andra tillg?ngar genom att kombinera information om avtal, upphandling, leverant?rer, budget och till och med koldioxidavtryck i ett centralt arkiv.
Enkel ?tkomst till korrekt sp?rnings-, konfigurations- och lagerinformation
F?rena ITAM med ITSM via konfigurationshantering av servicetillg?ngar (SACM)
Skapa leverant?rskataloger f?r godk?nda ink?psalternativ och l?gg enkelt in mottagna tillg?ngar i lager eller sp?ra mot servicebest?llningar.
Se det ber?knade v?rdet f?r anskaffade tillg?ngar, tilldela tillg?ngar till kostnadsst?llen och sp?ra ink?pspriser - allt f?r att b?ttre f?rst? din tillg?ngsportf?lj.
F?lj upp dina leverant?rer, deras varum?rken, de avtal du har med dem och vilka som ?r f?rem?l f?r f?rsiktighets?tg?rder f?r att st?rka dina leverant?rsrelationer.
F? alla f?rdelar med en modern IT-tj?nsteupplevelse - n?jda anv?ndare, effektiv IT och b?ttre resultat - med transparenta, flexibla och prisv?rda licensalternativ.
Per ombud, per m?nad
Per ombud, per m?nad
Per ombud, per m?nad
Per server, per m?nad
Funktion | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Universal Discovery |
---|---|---|---|---|
Godk?nnande Limit | Obegr?nsad | Obegr?nsad | Obegr?nsad | N/A |
Allm?nt om ITSM | ? | ? | ? | ? |
Hantering av incidenter | ? | ? | ||
Kunskapshantering | ? | |||
Hantering av f?rfr?gningar | ? | |||
Portal f?r sj?lvbetj?ning | ? | |||
Tj?nstekatalog | ? | |||
SLA-hantering | ? | ? | ||
Problemhantering | ? | ? | ||
F?r?ndringshantering | ? | ? | ||
Releasehantering | ? | ? | ||
AI-drivna interaktioner och engagemang i flera kanaler | ? | ? | ? | ? |
Virtuellt ombud (MAX) | ? | ? | ||
AI-baserad smart s?kning med f?rslag | ? | |||
AI-baserad analys, inklusive f?r?ndringsanalys och analys av aktuella ?mnen | ? | |||
AI-baserad smart e-post | ? | ? | ||
AI-baserad live-support | ? | ? | ||
Mobilapp (iOS, Android) | ? | |||
Produktivitetsf?rm?ga | ? | ? | ? | ? |
Instrumentpaneler | ||||
Plattform f?r integration | ||||
St?d f?r flera spr?k | ||||
Studio f?r att bygga arbetsfl?den och appar | ? | |||
Indexering av externa kunskapsbaser | ? | ? | ||
Orchestrering | Inneh?ller 2 samtidiga arbetsfl?den | Inneh?ller 2 samtidiga arbetsfl?den | Inneh?ller 2 samtidiga arbetsfl?den | ? |
CMDB och Discovery | ? | ? | ? | ? |
Federerad CMDB | ||||
Uppt?ckt av h?rdvara | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | |
Uppt?ckt av molnet | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | Valfritt |
Uppt?ckt av programvara | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | |
Kartl?ggning av beroendef?rh?llanden | ? | ? | ? | Valfritt |
Automatiserad tj?nstemodellering | ? | ? | ? | Valfritt |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
F?rvaltning av IT-tillg?ngar | ? | ? | ||
Avtalshantering | ? | ? | ||
Hantering av leverant?rer | ? | ? | ||
Hantering av upphandlingar | ? | ? | ||
Ekonomisk f?rvaltning | ? | ? | ||
Hantering av programvarutillg?ngar | ? | Inneh?ller 50 licenser | Inneh?ller 50 licenser | ? |
Hantering av f?retagstj?nster | ? | ? | ? | ? |
HR Service Management | ? | ? | ||
Inneh?ll p? marknadsplatsen | ||||
Projektledning | ? | ? | ||
Styrning av efterfr?gan | ? | ? |
Alla priser avser det f?rsta ?ret f?r en avtalstid p? 36 m?nader och faktureras ?rligen.
Agent-licenser kan tilldelas som antingen Concurrent eller Named och kan ?ndras mellan dessa efter behov.
Consulting Services kombinerar implementering av helhetsl?sningar med omfattande tekniktj?nster som hj?lper till att f?rb?ttra systemen.
Hitta r?tt l?sning, r?tt st?d och r?tt resultat.
Learning Services erbjuder omfattande program f?r kompetensutveckling och l?rande f?r att ?ka kunskap och f?rdigheter.
Utforska v?ra 好色先生TV communities. Ta kontakt med individer och f?retag f?r att f? insikter och st?d. Bli delaktig i diskussionen.