好色先生TV responde rápidamente a las crecientes demandas de las empresas para proporcionar un 100% de satisfacción. El Centro de Soporte ofrece un servicio rápido, preciso y cortés, sin parangón en el sector, independientemente del tama?o de la empresa, su ubicación o su nivel de inversión. Los especialistas de soporte ofrecen una amplia experiencia técnica, tecnologías de soporte avanzadas y la confianza necesaria para rectificar situaciones con el fin de proteger el éxito del negocio y las inversiones del cliente.
Producto/Plataforma | 罢别濒é蹿辞苍辞 | Correo electrónico | Inicio de sesión/URL |
---|---|---|---|
好色先生TV? Alloy? (aleación) | 866-830-3600 opt. 1 | Lia-support@opentext.com | |
好色先生TV? Enlace Atenea | 866-830-3600 opt. 7 | liaisontpc@liaison.com | |
Soporte EDI CCBSS (Coque) | 844-COKE-487 (844-265-3487) |
ccbss-edi-support@opentext.com | |
好色先生TV? Enlace CommerceSuite | 866-830-3600 opt. 5 | softwaresupport@liaison.com | |
好色先生TV? Enlace CSOS | 866-830-3600 opt. 5 | softwaresupport@liaison.com | |
好色先生TV? Enlace DXP | 866-830-3600 opt. 4 | Lia-support@opentext.com | |
好色先生TV? Enlace Delta / 好色先生TV? Enlace ECS / 好色先生TV? Contivo? | 866-830-3600 opt. 5 | softshare.support@liaison.com | |
好色先生TV? EMR-Link? | 888-806-0309 opc. 2 | support.emr-link@opentext.com | |
IBM/iSeries/AS400 | 866-830-3600 opc. 8 | softwaresupport@liaison.com | |
Furgoneta de enlace | 866-830-3600 opt. 2 | liavansupport@opentext.com | |
好色先生TV? Protect? /TaaS | 866-830-3600 opt. 7 | TaaSSupport@liaison.com | |
Registro HC | 866-840-3600 opt. 9 | registrysupport@liaison.com | |
好色先生TV? Enlace Webspan | 866-830-3600 opt. 3 | support.hubspan@liaison.com |
Producto/Plataforma | 罢别濒é蹿辞苍辞 | Correo electrónico |
---|---|---|
Clientes directos | +358 (0) 10 3060 999* | support.europe@opentext.com |
Otros clientes (por ejemplo, SupplierWeb) | +358 (0) 600 93388** | support.europe@opentext.com |
Certificados digitales para socios comerciales y clientes
Descargar PartnerConnect para socios comerciales y clientes
* Las llamadas desde Finlandia a través de teléfono fijo cuestan 8,21 c + 5,90 c/min y a través de teléfono móvil cuestan 8,21 c + 16,90 c/min.
** El coste telefónico de las llamadas es de 2,92 EUR/min + gastos de red/tarifas de llamadas a móviles