好色先生TV? Service Management Automation X (SMAX) utiliza IA y análisis integrados para automatizar la gestión de servicios de TI (ITSM), la gestión de activos de TI (ITAM) y la gestión de servicios empresariales (ESM). Con un agente virtual privado de IA generativa (GenAI), nuestro software de gestión de servicios de TI permite a los usuarios y agentes de servicios encontrar las respuestas que necesitan, cuando las necesitan.
Lleve la productividad y las experiencias de servicio a nuevas cotas con configuraciones sin código, plantillas de mejores prácticas ITIL y opciones de trabajo impulsadas por IA.
Supervise todos los aspectos de sus activos de hardware y software combinando información contractual, financiera y sobre la huella de carbono en una única herramienta.
Aplicar los principios y capacidades de ITSM a funciones empresariales como RRHH, I+D, instalaciones, finanzas y marketing.
Configure tareas y flujos de trabajo sin escribir código. Un estudio de dise?o de bajo código/sin código facilita enormemente la creación de aplicaciones.
Acelere la resolución de incidencias, la identificación de problemas y la gestión de cambios con detección rápida de IC y análisis avanzados.
Mejore la experiencia de los usuarios, reduzca los costes de asistencia y proteja los datos de propiedad mediante un chatbot de IA generativa basado en un gran modelo de lenguaje (LLM) privado.
Disfrute de opciones de licencia flexibles y transparentes que le permiten a?adir funciones o cambiar la asignación de licencias según sus necesidades. Más información
Por agente, al mes
Por agente, al mes
Por agente, al mes
Por servidor, al mes
Los servicios de consultoría combinan la implantación de soluciones integrales con servicios tecnológicos completos para ayudar a mejorar los sistemas.
Encontrar la solución adecuada, el apoyo adecuado y el resultado adecuado.
Learning Services ofrece programas integrales de capacitación y aprendizaje para acelerar los conocimientos y las habilidades.
Explore nuestras comunidades 好色先生TV . Conéctate con personas y empresas para obtener información y apoyo. Participe en el debate.
Vea cómo los clientes están teniendo éxito con SMAX.
Ver más casos de éxito颁补谤补肠迟别谤í蝉迟颈肠补 | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Descubrimiento universal |
---|---|---|---|---|
Aprobadores Límite | Sin límites | Sin límites | Sin límites | N/A |
ITSM general | ? | ? | ? | ? |
Gestión de incidentes | ? | ? | ||
Gestión del conocimiento | ? | |||
Gestión de solicitudes | ? | |||
Portal de autoservicio | ? | |||
Catálogo de servicios | ? | |||
Gestión de SLA | ? | ? | ||
Gestión de problemas | ? | ? | ||
Gestión del cambio | ? | ? | ||
Gestión de la publicación | ? | ? | ||
Interacciones potenciadas por IA y compromiso multicanal | ? | ? | ? | ? |
Agente virtual (MAX) | ? | ? | ||
Búsqueda inteligente basada en IA, con sugerencias | ? | |||
Análisis basados en IA | ? | |||
Correo electrónico inteligente basado en IA | ? | ? | ||
Asistencia en directo basada en IA | ? | ? | ||
Aplicación móvil (iOS, Android) | ? | |||
Capacidades de productividad | ? | ? | ? | ? |
Cuadros de mando | ||||
Plataforma de integración | ||||
Soporte multilingüe | ||||
Estudio para crear flujos de trabajo y aplicaciones | ? | |||
Indexación de bases de conocimiento externas | ? | ? | ||
翱谤辩耻别蝉迟补肠颈ó苍 | Incluye 2 flujos de trabajo simultáneos | Incluye 2 flujos de trabajo simultáneos | Incluye 2 flujos de trabajo simultáneos | ? |
CMDB y descubrimiento | ? | ? | ? | ? |
CMDB federada | ||||
Descubrimiento de hardware | ||||
Descubrimiento de nubes | Opcional | |||
Descubrimiento de software | ||||
Asignación de dependencias de descubrimiento | ? | ? | ? | Opcional |
Modelización automatizada de servicios | ? | ? | ? | Opcional |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
Gestión de activos informáticos | ? | ? | ||
Gestión de contratos | ? | ? | ||
Gestión de proveedores | ? | ? | ||
Gestión de adquisiciones | ? | ? | ||
Gestión financiera | ? | ? | ||
Gestión de activos de software | ? | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | ? |
Gestión de servicios empresariales | ? | ? | ? | ? |
Gestión de servicios de RRHH | ? | ? | ||
Contenido del mercado | ||||
Gestión de proyectos | ? | ? | ||
Gestión de la demanda | ? | ? |
Todos los precios corresponden al primer a?o para un contrato de 36 meses de duración, facturado anualmente. Las licencias de agente pueden asignarse como Concurrentes o Nombradas, y pueden intercambiarse según sea necesario.