Evite sorpresas en los costes de software y ayude a garantizar el cumplimiento del software implantado mediante recuentos precisos de licencias.
Proporcione métricas de software instalado y en ejecución para racionalizar de forma más inteligente las licencias de software.
Gestione las licencias de software consumidas en función de sus derechos para reducir los riesgos de auditoría
Agilice la gestión de sus activos de hardware a lo largo de su ciclo de vida: reduzca los costes, optimice el rendimiento de la inversión y tome mejores decisiones sobre el gasto presupuestario.
Asigne costes de hardware a centros de costes, departamentos, presupuestos, etc.
Gestione el ciclo de vida de los activos informáticos desde su adquisición hasta su retirada con una sola herramienta
Obtenga una visibilidad completa de hardware, software y otros activos combinando información sobre contratos, adquisiciones, proveedores, presupuestos e incluso la huella de carbono en un repositorio central.
Acceda fácilmente a información precisa sobre seguimiento, configuración e inventario
Unir ITAM con ITSM mediante la gestión de la configuración de activos de servicio (SACM)
Cree catálogos de proveedores para las opciones de compra aprobadas e introduzca fácilmente los activos recibidos en el inventario o realice un seguimiento de los tickets de servicio.
Vea el valor previsto de los activos adquiridos, asigne activos a centros de coste y realice un seguimiento de los precios de compra, todo ello para comprender mejor su cartera de activos.
Haga un seguimiento de sus proveedores, sus marcas, los contratos que tiene con ellos y cuáles están sujetos a cautela para reforzar sus relaciones con ellos.
Obtenga todas las ventajas de una experiencia de servicio de TI moderna -usuarios satisfechos, TI eficiente y mejores resultados- con opciones de licencia transparentes, flexibles y asequibles.
Por agente, al mes
Por agente, al mes
Por agente, al mes
Por servidor, al mes
颁补谤补肠迟别谤í蝉迟颈肠补 | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Descubrimiento universal |
---|---|---|---|---|
Aprobadores Límite | Sin límites | Sin límites | Sin límites | N/A |
ITSM general | ? | ? | ? | ? |
Gestión de incidentes | ? | ? | ||
Gestión del conocimiento | ? | |||
Gestión de solicitudes | ? | |||
Portal de autoservicio | ? | |||
Catálogo de servicios | ? | |||
Gestión de SLA | ? | ? | ||
Gestión de problemas | ? | ? | ||
Gestión del cambio | ? | ? | ||
Gestión de la publicación | ? | ? | ||
Interacciones potenciadas por IA y compromiso multicanal | ? | ? | ? | ? |
Agente virtual (MAX) | ? | ? | ||
Búsqueda inteligente basada en IA, con sugerencias | ? | |||
Análisis basados en IA, incluidos análisis de cambios y análisis de temas candentes | ? | |||
Correo electrónico inteligente basado en IA | ? | ? | ||
Asistencia en directo basada en IA | ? | ? | ||
Aplicación móvil (iOS, Android) | ? | |||
Capacidades de productividad | ? | ? | ? | ? |
Cuadros de mando | ||||
Plataforma de integración | ||||
Soporte multilingüe | ||||
Estudio para crear flujos de trabajo y aplicaciones | ? | |||
Indexación de bases de conocimiento externas | ? | ? | ||
翱谤辩耻别蝉迟补肠颈ó苍 | Incluye 2 flujos de trabajo simultáneos | Incluye 2 flujos de trabajo simultáneos | Incluye 2 flujos de trabajo simultáneos | ? |
CMDB y descubrimiento | ? | ? | ? | ? |
CMDB federada | ||||
Descubrimiento de hardware | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | |
Descubrimiento de nubes | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | Opcional |
Descubrimiento de software | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | |
Asignación de dependencias de descubrimiento | ? | ? | ? | Opcional |
Modelización automatizada de servicios | ? | ? | ? | Opcional |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
Gestión de activos informáticos | ? | ? | ||
Gestión de contratos | ? | ? | ||
Gestión de proveedores | ? | ? | ||
Gestión de adquisiciones | ? | ? | ||
Gestión financiera | ? | ? | ||
Gestión de activos de software | ? | Incluye 50 licencias | Incluye 50 licencias | ? |
Gestión de servicios empresariales | ? | ? | ? | ? |
Gestión de servicios de RRHH | ? | ? | ||
Contenido del mercado | ||||
Gestión de proyectos | ? | ? | ||
Gestión de la demanda | ? | ? |
Todos los precios corresponden al primer a?o para un contrato de 36 meses de duración, facturado anualmente.
Las licencias de Agente pueden asignarse como Concurrentes o Nominativas y pueden cambiarse entre una u otra según sea necesario.
Los servicios de consultoría combinan la implantación de soluciones integrales con servicios tecnológicos completos para ayudar a mejorar los sistemas.
Encontrar la solución adecuada, el apoyo adecuado y el resultado adecuado.
Learning Services ofrece programas integrales de capacitación y aprendizaje para acelerar los conocimientos y las habilidades.
Explore nuestras comunidades 好色先生TV . Conéctate con personas y empresas para obtener información y apoyo. Participe en el debate.