?vitez les surprises en matière de co?ts logiciels et assurez la conformité de ceux déployés gr?ce à un décompte précis des licences.
Proposez des mesures sur les logiciels installés et en cours d'utilisation pour une rationalisation plus intelligente des licences logicielles.
Gérez les licences logicielles utilisées par rapport à vos droits pour réduire les risques d'audit.
Rationalisez la gestion de vos ressources matérielles tout au long de leur cycle de vie?: réduisez les co?ts, optimisez le retour sur investissement et prenez de meilleures décisions concernant les dépenses budgétaires.
Répartissez les co?ts de matériel entre les centres de co?ts, les services, les budgets, etc.
Gérez le cycle de vie des ressources informatiques, de l'acquisition à la mise au rebut, à l'aide d'un seul outil.
Profitez d'une visibilité complète sur le matériel, les logiciels et les autres ressources en combinant les informations sur les contrats, les achats, les fournisseurs, le budget et même l'empreinte carbone dans un référentiel central.
Accédez facilement à des informations précises sur le suivi, la configuration et l'inventaire.
Unifiez la gestion des services informatiques (ITAM) et des ressources informatiques (ITSM) via la gestion de la configuration des actifs de service (SACM).
Créez des catalogues de fournisseurs pour les options d'achat approuvées et saisissez facilement les ressources re?ues dans l'inventaire ou assurez le suivi des tickets de service.
Consultez la valeur prévisionnelle des ressources achetées, affectez-en à des centres de co?ts et suivez les prix d'achat, afin de mieux comprendre votre portefeuille de ressources.
Suivez vos fournisseurs, leurs marques, les contrats que vous avez conclus avec eux et ceux qui font l'objet d'une mise en garde afin de renforcer vos relations avec eux.
Profitez de tous les avantages d'une expérience de service informatique moderne avec des options de licence abordables, flexibles et transparentes?: des utilisateurs satisfaits, une informatique efficace et de meilleurs résultats.
Par agent, par mois
Par agent, par mois
Par agent, par mois
Par serveur, par mois
贵辞苍肠迟颈辞苍苍补濒颈迟é | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Universal Discovery |
---|---|---|---|---|
Limite des approbateurs | 滨濒濒颈尘颈迟é | 滨濒濒颈尘颈迟é | 滨濒濒颈尘颈迟é | s.o. |
Gestion générale des services informatiques (ITSM) | ? | ? | ? | ? |
Gestion des incidents | ? | ? | ||
Gestion des connaissances | ? | |||
Gestion des demandes | ? | |||
Portail libre-service | ? | |||
Catalogue des services | ? | |||
Gestion des accords de niveau de service | ? | ? | ||
Gestion des problèmes | ? | ? | ||
Gestion des modifications | ? | ? | ||
Gestion des versions | ? | ? | ||
Interactions alimentées par l'IA et engagement multicanal | ? | ? | ? | ? |
Agent virtuel (MAX) | ? | ? | ||
Recherche intelligente basée sur l'IA, avec suggestions | ? | |||
Analyse basée sur l'IA, y compris l'analyse des changements et l'analyse des sujets actifs | ? | |||
Email intelligent basé sur l'IA | ? | ? | ||
Assistance en ligne basée sur l'IA | ? | ? | ||
Application mobile (iOS, Android) | ? | |||
Capacités de productivité | ? | ? | ? | ? |
Tableaux de bord | ||||
Plateforme d'intégration | ||||
Prise en charge de plusieurs langues | ||||
Studio pour la création de workflows et d'applications | ? | |||
Indexation des bases de connaissances externes | ? | ? | ||
Orchestration | Comprend 2?workflows simultanés | Comprend 2?workflows simultanés | Comprend 2?workflows simultanés | ? |
CMDB et Discovery | ? | ? | ? | ? |
CMDB fédérée | ||||
Discovery - Matériel | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | |
Cloud Discovery | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | En option |
Logiciel Discovery | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | |
Cartographie des dépendances de Discovery | ? | ? | ? | En option |
Modélisation automatisée des services | ? | ? | ? | En option |
Gestion des ressources informatiques | ? | ? | ? | ? |
Gestion des ressources informatiques | ? | ? | ||
Gestion des contrats | ? | ? | ||
Gestion des fournisseurs | ? | ? | ||
Gestion des acquisitions | ? | ? | ||
Gestion financière | ? | ? | ||
Gestion des ressources logicielles | ? | Comprend 50?licences | Comprend 50?licences | ? |
Gestion des services d'entreprise | ? | ? | ? | ? |
Gestion des services RH | ? | ? | ||
Contenu de la place de marché | ||||
Gestion de projets | ? | ? | ||
Gestion de la demande | ? | ? |
Tous les prix concernent la première année, pour une durée de contrat de 36?mois, facturée annuellement.
Les licences d'agent peuvent être attribuées en tant que licences simultanées ou nominatives et peuvent être modifiées en fonction des besoins.
Consulting Services combine la mise en ?uvre de solutions de bout en bout à des services technologiques complets pour améliorer les systèmes.
Trouvez la solution et l'assistance adaptées, pour obtenir le résultat souhaité.
Learning Services propose des programmes complets d'habilitation et de formation pour accélérer l'acquisition de connaissances et de compétences.
Explorez nos communautés 好色先生TV? Entrez en contact avec des particuliers et des entreprises pour toute demande d'informations et d'aide. Participez à la discussion.