En 2009, ºÃÉ«ÏÈÉúTV? a acquis Vignette. Vignette a propos¨¦ un portefeuille complet de solutions web pour r¨¦pondre au large ¨¦ventail d'exigences du march¨¦, dont beaucoup ont depuis ¨¦t¨¦ baptis¨¦es sous de nouveaux noms ºÃÉ«ÏÈÉúTV.
Ancien nom | Nouvelle d¨¦nomination |
---|---|
Vignette Business Integration Studio | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Business Integration Studio |
Bo?te de dialogue Vignette | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Campaign Management |
Vignette Messenger | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Campaign Management Messenger |
Vignette de collaboration | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Collaboration, Vignette Edition |
Vignette Project Delivery (partie de Vignette Collaboration) | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Collaboration Project Delivery, Vignette Edition |
Vignette Strategic Account Management (partie de Vignette Collaboration) | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Collaboration Strategic Account Management, Vignette Edition |
Vignette Dynamic Portal Module pour IBM WebSphere | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Dynamic Portal Module for IBM WebSphere (partie de ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management) |
Module de portail dynamique Vignette pour Liferay Portal | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Dynamic Portal Module for Liferay Portal (part of ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management) |
Module de portail dynamique Vignette pour Oracle WebCenter Interaction | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Dynamic Portal Module for Oracle WebCenter Interaction (partie de ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management) |
Vignette High Performance Delivery | ºÃÉ«ÏÈÉúTV High Performance Web Delivery |
Vignette IDM | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Integrated Document Management |
Portail Vignette Recherche avanc¨¦e Plus | Partie de Portail ºÃÉ«ÏÈÉúTV |
Portail Vignette | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Portal |
Constructeur de vignettes | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Portal Builder |
Enregistrements et documents Vignette (Vignette Case Manager, Vignette Collection Manager, Vignette Records Manager) | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Records & Documents, Vignette Edition (VRD) |
Vignette Social Media (VSM) Vignette Community Applications (VCA) Vignette Community Services (VCS) ºÃÉ«ÏÈÉúTV Social Communities |
ºÃÉ«ÏÈÉúTV Tempo Social |
Vignette Video Services | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Video Services |
Audit de la gestion du contenu de Vignette | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management Audit (partie de ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management) |
Vignette Content Management Extension Pack | Partie de ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management |
Vignette Rich Media Services (tous les modules) Vignette Rich Media Management |
ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Media Management (partie de ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management) |
Gestion du contenu de Vignette | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management |
Analyse des vignettes et rapports | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management Analysis & Reporting |
SDK d'analyse et de rapport de vignettes | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management Analysis & Reporting SDK |
Module de site dynamique Vignette | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management Dynamic Site Module (partie de ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management) |
SDK de gestion de contenu Vignette | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Experience Management SDK |
Recommandations de vignettes | ºÃÉ«ÏÈÉúTV Web Recommendations |
Les partenaires peuvent visiter le portail des partenaires dans ºÃÉ«ÏÈÉúTV? My Support pour plus d'informations sur les produits, les programmes et l'habilitation. La connexion est requise. Inscrivez-vous sur ou contactez partners@opentext.com pour obtenir de l'aide.
Si vous avez besoin d'une assistance sur nos produits, veuillez contacter support@opentext.com ou enregistrer une demande sur MySupport.
Pour toute autre question, veuillez vous adresser ¨¤ votre repr¨¦sentant ºÃÉ«ÏÈÉúTV ou nous contacter en ligne.