Setzen Sie neue Ma?st?be in puncto Produktivit?t und Serviceerlebnis mit einfachen, flexiblen, KI-gestützten Arbeitsoptionen.
Wechseln Sie schnell mit kodierungsfreien Konfigurationen und ITIL Best-Practice-Vorlagen
Transformieren Sie den Tier 1-Support mit privater generativer KI
?berwachen Sie alle Aspekte Ihrer Hardware- und Software-Assets, indem Sie Informationen zu Vertr?gen, Finanzen und CO2-Bilanz in einem einzigen Tool zusammenfassen.
Optimieren Sie die Kosten und gew?hrleisten Sie die Einhaltung Software-Compliance
Wenden Sie ITSM-Prinzipien und -Funktionen auf Gesch?ftsfunktionen wie HR, F&E, Einrichtungen, Finanzen und Marketing an.
Bieten Sie einheitliche Serviceerlebnisse für alle
Konfigurieren Sie Aufgaben und Workflows, ohne Code zu schreiben. Ein Low-Code/No-Code-Entwicklungsstudio macht die Erstellung von Anwendungen besonders einfach.
Beschleunigen Sie die L?sung von Vorf?llen, die Identifizierung von Problemen und das ?nderungsmanagement mit schneller CI-Erkennung und fortschrittlichen Analysen, die Muster aufdecken und Verbesserungen für erfolgreiche ?nderungen empfehlen.
Verbessern Sie das Nutzererlebnis, senken Sie die Supportkosten, und schützen Sie Ihre vertraulichen Daten durch den Einsatz eines generativen KI-Chatbots, der auf einem privaten Large Language Model (LLM) basiert.
Nutzen Sie alle Vorteile eines modernen IT-Service?– zufriedene Nutzer, eine effiziente IT und bessere Ergebnisse?– mit transparenten, flexiblen und kostengünstigen Lizenzoptionen.
Pro Mitarbeiter, pro Monat
Pro Mitarbeiter, pro Monat
Pro Mitarbeiter, pro Monat
Pro Server, pro Monat
Funktion | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Universal Discovery |
---|---|---|---|---|
Limit der Berechtigten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | K.A. |
Allgemeines ITSM | ? | ? | ? | ? |
Incident Management | ? | ? | ||
Knowledge Management | ? | |||
Anfragenmanagement | ? | |||
Self-Service-Portal | ? | |||
Servicekatalog | ? | |||
SLA-Management | ? | ? | ||
Problemmanagement | ? | ? | ||
Change Management | ? | ? | ||
Release Management | ? | ? | ||
KI-gestützte Interaktionen und Multi-Channel-Engagement | ? | ? | ? | ? |
Virtueller Agent (MAX) | ? | ? | ||
KI-basierte intelligente Suche mit Vorschl?gen | ? | |||
KI-basierte Analysen, einschlie?lich Analysen von ?nderungen und aktuellen Themen | ? | |||
KI-basierte intelligente E-Mail | ? | ? | ||
KI-basierter Live-Support | ? | ? | ||
Mobile Anwendung (iOS, Android) | ? | |||
Produktivit?tsfunktionen | ? | ? | ? | ? |
Dashboards | ||||
Integrationsplattform | ||||
Unterstützung mehrerer Sprachen | ||||
Studio zur Erstellung von Workflows und Anwendungen | ? | |||
Indizierung externer Wissensdatenbanken | ? | ? | ||
Orchestrierung | Enth?lt 2 gleichzeitige Workflows | Enth?lt 2 gleichzeitige Workflows | Enth?lt 2 gleichzeitige Workflows | ? |
CMDB und Discovery | ? | ? | ? | ? |
Federated CMDB | ||||
Hardware-Discovery | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | |
Cloud-Discovery | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | Optional |
Software-Discovery | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | |
Discovery Dependency Mapping | ? | ? | ? | Optional |
Automatisierte Servicemodellierung | ? | ? | ? | Optional |
ITAM | ? | ? | ? | ? |
IT Asset Management | ? | ? | ||
Contract Management | ? | ? | ||
Lieferantenmanagement | ? | ? | ||
Beschaffungsmanagement | ? | ? | ||
Finanzmanagement | ? | ? | ||
Software Asset Management | ? | Enth?lt 50 Lizenzen | Enth?lt 50 Lizenzen | ? |
Enterprise Service Management | ? | ? | ? | ? |
HR Service Management | ? | ? | ||
Marketplace Content | ||||
Projektmanagement | ? | ? | ||
Nachfragemanagement | ? | ? |
Alle Preise gelten im ersten Jahr für eine Vertragslaufzeit von 36?Monaten und werden j?hrlich abgerechnet.
Agent-Lizenzen k?nnen entweder als ?Concurrent“ (Gleichzeitig) oder als ?Named“ (Benannt) zugewiesen werden, und je nach Bedarf kann zwischen ihnen gewechselt werden.
Consulting Services kombinieren End-to-End-L?sungsimplementierung mit umfassenden Technologiedienstleistungen zur Systemoptimierung.
Finden Sie die passende L?sung, den passenden Support und das passende Ergebnis.
Learning Services bieten umfassende Schulungsprogramme zur Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen.
Lernen Sie unsere 好色先生TV Communities kennen. Knüpfen Sie Kontakte mit Einzelpersonen und Unternehmen, um Einblicke und Unterstützung zu erhalten. Nehmen Sie an Diskussionen teil.
Erfahren Sie, wie Kunden mit SMAX erfolgreich sind.
Weitere Erfolgsgeschichten lesen