Nombres más claros, opciones más sencillas: la simplicidad al servicio de la innovación
Feugiat pellentesque amet, et volutpat iaculis euismod donec amet.
Ahora es más fácil que nunca entender y encontrar soluciones en 好色先生TV? . En todo nuestro sitio web, verá que estamos adoptando un enfoque más coherente, utilizando nombres sencillos que destacan claramente nuestras ofertas y los problemas que resuelven. Este cambio clarificará nuestros productos y mejorará su experiencia, simplificando la búsqueda de soluciones que satisfagan sus necesidades empresariales.
?Necesita ayuda? Hemos reunido una serie de preguntas frecuentes y un decodificador de renombramientos para ayudarle a navegar por los cambios.
?Aún tiene preguntas? Póngase en contacto con su representante para obtener más información.
Nombre anterior | Nuevo nombre |
---|---|
Active Access | 好色先生TV? Core Collaboration Access |
Activo Intelligence | 好色先生TV? Trading Grid Intelligence |
Active Invoices with Compliance | 好色先生TV? Trading Grid e-Invoicing |
Active Orders | 好色先生TV? Trading Grid Centro de proveedores |
Activo Risk Monitor | 好色先生TV? Command Center Risk Monitor |
ALM Octane | 好色先生TV? Software Delivery Management |
Appworks for Government | 好色先生TV? Process Automation for Government |
AppWorks? | 好色先生TV? Process Automation |
ArcSight ADNc | 好色先生TV? Core Adversary Signals (AcrSight) |
ArcSight Enterprise Security Manager | 好色先生TV? Enterprise Security Manager (ArcSight) |
ArcSight Intelligence | 好色先生TV? Se?ales de comportamiento (ArcSight) |
ArcSight Recon | 好色先生TV? Security Log Analytics (ArcSight) |
Asset Management X | 好色先生TV? Gestión de activos [+ 好色先生TV? Core Asset Management] |
Aviator Search | 好色先生TV? Aviator Search |
Axcelerate | 好色先生TV? eDiscovery [+ 好色先生TV? Core eDiscovery] |
Axcelerate Investigation | 好色先生TV? Investigation |
BizManager | 好色先生TV? Data Integrator |
Business Network Cloud Empresa | 好色先生TV? B2B Integration Enterprise |
Business Network Cloud Fundación | 好色先生TV? B2B Integration Foundation |
Gestión de casos (Core Case Management) | 好色先生TV? Núcleo Process Automation |
Core Archive for SAP? 好色先生TV | 好色先生TV? Core Archive for SAP? 好色先生TV |
Núcleo Capture | 好色先生TV? Núcleo Capture |
Núcleo Capture for Salesforce | 好色先生TV? Core Capture para Salesforce |
Core Capture para soluciones SAP | 好色先生TV? Núcleo Capture for SAP? 好色先生TV |
Core Contenido | 好色先生TV? Core Content Management |
Conocimientos básicos de la experiencia | 好色先生TV? Core Journey |
Core for SAP? Factores de éxito | 好色先生TV? Core Content Management for SAP? SuccessFactors |
Core Share | 好色先生TV? Cuota Básica |
Firma básica (Servicio) | 好色先生TV? Firma básica |
CX-E Voice | 好色先生TV? Voz CX-E |
础耻迟辞尘补迟颈锄补肠颈ó苍 de centros de datos | 好色先生TV? Automation Center [+ 好色先生TV? Core Automation Center] |
Supervisión de la actividad de la base de datos | 好色先生TV? Supervisión de la actividad de la base de datos |
Debricked | 好色先生TV? Core Software Composition Analysis |
Debricked Open Source Select | 好色先生TV? Core Open Source Select |
Decisiv | 好色先生TV? Legal Knowledge Management |
Document Accessibility | 好色先生TV? Document Accessibility |
Documentum | 好色先生TV? Documentum? Gestión de contenidos |
Operaciones de activos Documentum | 好色先生TV? Documentum? Gestión de contenidos for Engineering |
Documentum for Life Sciences | 好色先生TV? Documentum? Gestión de contenidos for Life Sciences |
Documentum for Microsoft 365 | 好色先生TV? Documentum? Gestión de contenidos para Microsoft? 365? |
eDOCS | 好色先生TV? Legal Content Management (eDOCS) |
eDOCS Defensa | 好色先生TV? Legal Content Management Defensa (eDOCS) |
eDOCS Rastreador de imágenes | 好色先生TV? Legal Content Management Rastreador de imágenes (eDOCS) |
Email Filing, eDOCS Edition | 好色先生TV? Correo electrónico jurídico (eDOCS) |
EMR-Link | 好色先生TV? EMR Integration |
EnCase Seguridad de puntos finales | 好色先生TV? Endpoint Response |
EnCase Forensic | 好色先生TV? Forensic (EnCase) |
EnCase Information Assurance | 好色先生TV? Information Assurance |
EnCase Mobile Investigator | 好色先生TV? Mobile Investigator |
Endpoint Investigator | 好色先生TV? Endpoint Investigator |
Experiencia CDP | 好色先生TV? Customer Data |
Experience Cloud Fundación | 好色先生TV? Fundación Experiencia |
Experience Cloud UX unificada | 好色先生TV? UX unificada |
Explore | 好色先生TV? Contact Center Analytics |
Exstream | 好色先生TV? Communications (Exstream) [+ 好色先生TV? Core Communications] |
Exstream for Salesforce | 好色先生TV? Communications para Salesforce? (Exstream) |
Extended ECM | 好色先生TV? Gestión de contenidos (Extended ECM) |
Extended ECM Conector para Microsoft Power Automate | 好色先生TV? Conector de gestión de contenidos para Microsoft? Power Automate |
Extended ECM Documentum for Salesforce | 好色先生TV? Documentum? Gestión de contenidos para Salesforce |
Extended ECM Documentum for SAP 好色先生TV | 好色先生TV? Documentum? Gestión de contenidos for SAP? 好色先生TV |
Extended ECM for Engineering | 好色先生TV? Gestión de contenidos (Extended ECM) for Engineering |
Extended ECM for Government | 好色先生TV? Gestión de contenidos (Extended ECM) for Government |
Extended ECM para IBM Maximo | 好色先生TV? Gestión de contenidos para IBM Maximo |
Extended ECM for Life Sciences | 好色先生TV? Gestión de contenidos for Life Sciences |
Extended ECM for Microsoft 365 | 好色先生TV? Gestión de contenidos (Extended ECM) para Microsoft? 365?. |
Extended ECM for Microsoft Dynamics 365 | 好色先生TV? Gestión de contenidos para Microsoft? Dynamics 365? |
Extended ECM para Oracle Business Suite | 好色先生TV? Gestión de contenidos para Oracle E-Business Suite |
Extended ECM para PLM | 好色先生TV? Gestión de contenidos para la fabricación |
Extended ECM for Salesforce | 好色先生TV? Gestión de contenidos para Salesforce |
Extended ECM for SAP? 好色先生TV | 好色先生TV? Gestión de contenidos (Extended ECM) for SAP? 好色先生TV |
Extended ECM for SAP? SuccessFactors | 好色先生TV? Gestión de contenidos (Extended ECM) for Human Resources |
Freeway Cloud | 好色先生TV? B2B Integration Essentials |
Servicio global de autenticación de productos | 好色先生TV? Core Product Traceability Service |
Híbrido Cloud Management X (HCMX) | 好色先生TV? Cloud Management [+ 好色先生TV? Core Cloud Management ] |
Identity and Access Management (IAM) | 好色先生TV? Core Secure Access |
IDOL | 好色先生TV? Knowledge Discovery (IDOL) |
IDOL KeyView Detección de formato de archivo | 好色先生TV? File Content Extraction (IDOL) |
IDOL Respuesta a preguntas en lenguaje natural y chatbot | 好色先生TV? Servidor de Conversaciones Analíticas (IDOL) |
InfoArchive | 好色先生TV? Information Archive |
Insight | 好色先生TV? Core Insight |
Inteligente Capture | 好色先生TV? Capture |
Inteligente Capture for SAP? 好色先生TV | 好色先生TV? Capture for SAP? 好色先生TV |
Internet de los objetosAviator IoT | 好色先生TV? Aviator IoT |
Control de documentos Kinematik para Extended ECM | 好色先生TV? Gestión de contenidos con control de documentos |
Control de proyectos Kinematik para Extended ECM | 好色先生TV? Gestión de contenidos con control de proyectos |
Control de calidad de Kinematik para Extended ECM | 好色先生TV? Gestión de contenidos con control de calidad |
Legal Hold | 好色先生TV? Core Legal Hold |
Lens | 好色先生TV? Trading Grid Perspectivas |
LoadRunner Nube | 好色先生TV? Core Performance Engineering (LoadRunner Cloud) |
LoadRunner Desarrollador | 好色先生TV? Ingeniería de rendimiento for Developers (LoadRunner Developer) |
LoadRunner Empresa | 好色先生TV? Enterprise Performance Engineering ( Enterprise)LoadRunner |
LoadRunner Profesional | 好色先生TV? Professional Performance Engineering (LoadRunner Profesional) |
Magellan BI e informes | 好色先生TV? Intelligence (Magellan) [+ 好色先生TV? Core Intelligence] |
Magellan Data Discovery | 好色先生TV? Data Discovery (Magellan) |
Magellan Minería de textos | 好色先生TV? Intelligent Classification (Magellan) |
Media Management | 好色先生TV? Gestión de Activos Digitales [+ 好色先生TV? Core Digital Asset Management ] |
NetIQ Gestor de acceso | 好色先生TV? Access Manager wth Managed Services (NetIQ) |
NetIQ Puente AD | 好色先生TV? Active Directory Bridge (NetIQ) |
NetIQ Advanced Authentication | 好色先生TV? Advanced Authentication (NetIQ) [+ 好色先生TV? Core Advanced Authentication] |
NetIQ Advanced Authentication Conector para z/OS | 好色先生TV? Advanced Authentication Conector para z/OS (NetIQ) |
NetIQ Cambiar Guardián | 好色先生TV? Cambiar Guardián (NetIQ) |
NetIQ Administrador de directorios y recursos | 好色先生TV? Administrador de directorios y recursos (NetIQ) |
NetIQ eDirectory | 好色先生TV? eDirectory (NetIQ) |
NetIQ Administrador de directivas de grupo | 好色先生TV? Administrador de directivas de grupo (NetIQ) |
NetIQ Identity Governance | 好色先生TV? Identity Governance (NetIQ) [+ 好色先生TV? Core Identity Governance] |
NetIQ Identity Manager | 好色先生TV? Identity Manager (NetIQ) [+ 好色先生TV? Core Identity Manager] |
NetIQ Seguimiento de la identidad | 好色先生TV? Seguimiento de la identidad (NetIQ) |
NetIQ Proxy LDAP | 好色先生TV? Proxy LDAP (NetIQ) |
NetIQ Asesor de cumplimiento de políticas | 好色先生TV? Asesor en cumplimiento de políticas (NetIQ) |
NetIQ Gestor de cuentas privilegiadas | 好色先生TV? Privileged Access Manager (NetIQ) [ + 好色先生TV? Core Privileged Access Manager] |
NetIQ Servicio de Riesgos | 好色先生TV? Servicio de Riesgos (NetIQ) |
NetIQ Gestor de API seguras | 好色先生TV? Gestor seguro de API (NetIQ) |
NetIQ Gestor de configuración seguro | 好色先生TV? Gestor de configuración segura (NetIQ) |
NetIQ SecureLogin | 好色先生TV? SecureLogin (NetIQ) |
NetIQ Soluciones de seguridad para IBM i | 好色先生TV? Soluciones de seguridad para IBM i (NetIQ) |
NetIQ Administrador de pólizas universales | 好色先生TV? Administrador de Política Universal (NetIQ) |
NetIQ Validador | 好色先生TV? Validador (NetIQ) |
Network Automation | 好色先生TV? Network Automation |
Network Detection & Response | 好色先生TV? Network Detection & Response [ + 好色先生TV? Core Network Detection & Response] |
Network Node Manager i (NNMi) | 好色先生TV? Network Node Manager |
Network Operations Management (NOM) | 好色先生TV? Network Operations Management |
Notificaciones | 好色先生TV? Core Messaging |
好色先生TV Brightcloud? Threat Intelligence? | 好色先生TV? Threat Intelligence (BrightCloud) |
好色先生TV Capture Servicios en la nube | 好色先生TV? Capture - Thrust API |
好色先生TV Content Aviator | 好色先生TV? Content Aviator |
好色先生TV Núcleo para SMAX | 好色先生TV? Core Content Management con gestión de servicios |
好色先生TV Núcleo para el intercambio de proveedores | 好色先生TV? Colaboración básica for Engineering |
好色先生TV Servicio básico de firmas | 好色先生TV? Servicio de firmas - Thrust API |
好色先生TV Servicio en la nube de decisiones | 好色先生TV? Process Automation - Thrust API |
好色先生TV Consumo de la API de la Nube de Desarrolladores | 好色先生TV? Thrust Paquete de servicios |
好色先生TV Nube de descubrimiento | 好色先生TV? Descubrimiento - Thrust API |
好色先生TV Almacenamiento de información Servicios en nube | 好色先生TV? Almacenamiento de información - Thrust API |
好色先生TV Servicios en la nube de cartografía del conocimiento | 好色先生TV? Cartografía del conocimiento - Thrust API |
好色先生TV Servicios de mensajería en la nube | 好色先生TV? Mensajería - Thrust API |
好色先生TV Servicios de metadatos en la nube | 好色先生TV? Metadatos - Thrust API |
好色先生TV Servicios en la nube de gestión de riesgos | 好色先生TV? Gestión de riesgos - Thrust API |
好色先生TV Gestión de datos de prueba | 好色先生TV? Gestión de datos de prueba |
好色先生TV Servicios de tokenización en la nube | 好色先生TV? Tokenización - Thrust API |
好色先生TV Servicio de flujo de trabajo en la nube | 好色先生TV? Process Automation - Thrust API |
Operations Bridge | 好色先生TV? AI Operations Management (Operations Bridge) |
OpScope/Observabilidad de la aplicación | 好色先生TV? Core Application Observability |
OpScope/Infraestructura Observabilidad | 好色先生TV? Core Infrastructure Observability |
Optimost | 好色先生TV? Core Web Optimization |
Output Transformation Server | 好色先生TV? Output Transformation Server |
Gestión de proyectos y carteras | 好色先生TV? Proyecto y Portfolio Gestión [+ 好色先生TV? Proyecto Básico y Portfolio Gestión] |
Qfiniti | 好色先生TV? Centro de contacto |
Qfiniti AutoScore | 好色先生TV? Contact Center con AutoScore |
Centro de calidad (ALM Quality Center) | 好色先生TV? Application Quality Management [+ 好色先生TV? Core Application Quality Management] |
Gestión de archivos eDOCS Edition | 好色先生TV? Gestión de expedientes jurídicos (eDOCS) |
RightFax y RightFax Managed Service | 好色先生TV? Fax (RightFax) |
RightFax Conectar | 好色先生TV? Fax Cloud Connect (RightFax) |
Service Management 础耻迟辞尘补迟颈锄补肠颈ó苍 X (SMAX) | 好色先生TV? Service Management (SMAX) [+ 好色先生TV? Core Service Management] |
Service Virtualization | 好色先生TV? Service Virtualization [+ 好色先生TV? Core Service Virtualization] |
Gestor de almacenamiento | 好色先生TV? Gestor de almacenamiento |
STP Financial Hub | 好色先生TV? Financial Hub |
SWIFT Service Bureau | 好色先生TV? SWIFT Service Bureau |
Tableau Forensic Puentes | 好色先生TV? Forensic Puente |
Tableau Forensic Duplicadora TD4 | 好色先生TV? Forensic Duplicadora TD4 |
Tableau Forensic TX1 Imager | 好色先生TV? Forensic TX1 Imager |
Tableau Forensics | 好色先生TV? Forensic Equipamiento |
TeamSite | 好色先生TV? Web CMS (TeamSite) |
Trading Grid | 好色先生TV? Trading Grid |
Trading Grid Conectores API | 好色先生TV? Trading Grid Conectores |
Trading Grid Command Center | 好色先生TV? Trading Grid Command Center |
Trading Grid Servicio de mensajería | 好色先生TV? Trading Grid Servicio de mensajería |
UFT Developer | 好色先生TV? Functional Testing for Developers [+ 好色先生TV? Core Functional Testing for Developers ] |
UFT Digital Lab | 好色先生TV? Functional Testing Laboratorio for Mobile and Web |
UFT One | 好色先生TV? Functional Testing [+ 好色先生TV? Core Functional Testing] |
Descubrimiento universal/CMDB | 好色先生TV? Universal Discovery and CMDB [+ 好色先生TV? Core Universal Discovery and CMDB] |
Plataforma ValueEdge | 好色先生TV? Core Software Delivery Platform |
Vendor Invoice Management para SAP | 好色先生TV? Vendor Invoice Management for SAP? 好色先生TV |
Vertica Plataforma analítica | 好色先生TV? Analytics Database (Vertica) [+ 好色先生TV? Core Analytics Database] |
Voltage Fusión | 好色先生TV? Core Data Discovery & Risk Insights (Voltage) |
Voltage Gobernanza del acceso a los datos de fusión | 好色先生TV? Gobernanza del acceso a los datos (Voltage) |
Voltage Dispositivo SecureData | 好色先生TV? Fundación para la Protección de Datos (Voltage) |
Voltage Procesador de archivos SecureData; API simple; z/Protect | 好色先生TV? API de protección y privacidad de datos (Voltage) |
Voltage SecureData Host SDK; SDK para móviles; Web | 好色先生TV? Pagos por privacidad y protección de datos (Voltage) |
Voltage Integraciones SecureData para Snowflake; AWS; Azure; GCP; Hadoop; Teradata | 好色先生TV? Integraciones de protección y privacidad de datos (Voltage) |
Voltage Centinela SecureData | 好色先生TV? Centinela de Protección y Privacidad de Datos (Voltage) |
Voltage SecureData z/ Proteger | 好色先生TV? Privacidad y protección de datos z Protect (Voltage) |
Voltage SecureMail | 好色先生TV? SecureMail (Voltage) |
Voltage SecureMail en la nube | 好色先生TV? SecureMail Cloud (Voltage) |
Voltage SmartCipher | 好色先生TV? SmartCipher (Voltage) |
Voltage Structured Data Manager | 好色先生TV? Structured Data Manager (Voltage) |
Estamos cambiando de marca para reflejar mejor la evolución de nuestros valores y nuestra oferta de productos, y para garantizar que ofrecemos una experiencia nueva y moderna a nuestros clientes. una experiencia nueva y moderna para nuestros clientes. Este cambio estratégico Este cambio estratégico incluye la renovación de la marca de nuestros productos con nombres descriptivos, y la retirada de las submarcas de productos, para mejorar la claridad y la accesibilidad de los clientes. claridad y accesibilidad para los clientes. El objetivo es utilizar términos comunes que transmitan que transmitan claramente nuestra diferenciación, faciliten las ventas complementarias y refuercen nuestra identidad como empresa centrada en la nube. Nuestra nueva nomenclatura utiliza términos estándar del sector, los vincula directamente a la marca e ilustra mejor la forma en que nuestras soluciones se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. 好色先生TV marca e ilustra mejor cómo nuestras soluciones aportan valor a los problemas de nuestros clientes.
No, nuestros productos seguirán siendo de la misma alta calidad que usted conoce y adora. El cambio de marca se centra en renovar nuestra imagen, incluidos logotipos, envases y nombres de productos, pero la oferta básica y la calidad seguirán siendo las mismas. Los clientes con versiones a partir de CE 24.4 notarán la actualización de los nombres de los productos en la interfaz de usuario. Los clientes con versiones anteriores no experimentarán no experimentarán ningún cambio.
Los portales de asistencia no se verán afectados por los cambios de nombre de noviembre. Los clientes pueden seguir buscando documentación de productos y artículos de la base de conocimientos utilizando los nombres de productos anteriores. Estos nombres también permanecerán en las listas desplegables de productos al registrar un caso de asistencia técnica y seguirán apareciendo en nuestras comunidades de productos.